|
Πρώτες ύλες
Γραμμή συνελεύσεων μπαταριών
Γραμμή συνελεύσεων Handpiece
Έλεγχος
Συσκευασία
Ολοκληρωμένο προϊόν
Όνομα | Αριθ. | Ποσότητα | Ελεγχμένος |
---|---|---|---|
Χαρακτηρισμός της μηχανής | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | 1 | ✓ |
Ταξινομώντας μηχανή | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | 2 | ✓ |
Μηχανή συγκόλλησης σημείου | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | 3 | ✓ |
Σφραγίζοντας μηχανή | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | 2 | ✓ |
Όνομα προϊόντων | Ικανότητα γραμμών παραγωγής | Πραγματικές μονάδες παραχθείσες (προηγούμενος χρόνος) | Ελεγχμένος |
---|---|---|---|
Ασύρματο φορητό πριόνι αλυσίδων ψαλίδων περικοπής μηχανών | 50000 κομμάτια το μήνα | εμπιστευτικός | - |
Ασύρματο γαλλικό κλειδί αντίκτυπου | 50000 κομμάτια το μήνα | εμπιστευτικός | - |
Ασύρματο ηλεκτρικό σφυρί | 50000 κομμάτια το μήνα | εμπιστευτικός | - |
Ασύρματο κυκλικό πριόνι | 50000 κομμάτια το μήνα | εμπιστευτικός | - |
Ασύρματα τρυπάνια | 50000 κομμάτια το μήνα | εμπιστευτικός | - |
5 - 10 άνθρωποι