|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Βαθμός: | diy | Εξουσιοδότηση: | 1 έτη |
---|---|---|---|
Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | COEM, ODM | Τόπος καταγωγής: | Jiangsu, Κίνα |
Μάρκα: | HL | Αριθμό μοντέλου: | HL-4070 |
Τύπος πριονιών: | Κυκλικό πριόνι | Εφαρμογή: | Πριόνι τούβλου, ξύλινο πριόνι, πριόνι κεραμιδιών |
Εκτιμημένη τάση: | 20V | Ονομαστική ισχύς εισόδου: | 1200W |
No-Load ταχύτητα: | 5200 περιστροφές/λεπτό | Συχνότητα: | 50HZ |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΛΕΠΙΔΩΝ: | 71/2» (185mm) | Μέγιστο τέμνον πλάτος: | 21/2» (62mm) |
Max. Μέγιστη. Cutting depth Βάθος κοπής: | 21/2» (62mm) | Διαστάσεις: | 32X22X22 εκατ. |
Βάρος: | 3.05kg | Πηγή ισχύος: | Μπαταρία |
Τάση: | 20V Max | Εκτιμημένη δύναμη: | 1200W |
Καμία ταχύτητα φορτίων: | 5200 περιστροφές/λεπτό | Μέγεθος λεπίδων: | 71/2» (185mm) |
Ανώτατο τέμνον βάθος: | 21/2» (62mm) | Βαθμός γωνίας λοξοτμήσεων: | 0-50 |
Τύπος διακοπτών: | Κλειδαριά-από | Μπαταρία (προαιρετική): | 3.0 Ah, 4.0Ah, 6.0Ah |
Φορτιστής (προαιρετικός): | Γρήγορα/κανονικός |
Αριθ.
|
Στοιχείο
|
Στοιχεία
|
1
|
Τάση
|
20V Max
|
2
|
Εκτιμημένη δύναμη
|
1200W
|
3
|
Καμία ταχύτητα φορτίων
|
5200 περιστροφές/λεπτό
|
4
|
Μέγεθος λεπίδων
|
71/2» (185mm)
|
5
|
Ανώτατο τέμνον βάθος
|
21/2» (62mm)
|
6
|
Βαθμός γωνίας λοξοτμήσεων
|
0-50
|
7
|
Τύπος διακοπτών
|
Κλειδαριά-από
|
8
|
Μπαταρία (προαιρετική)
|
3.0 Ah, 4.0Ah, 6.0Ah
|
9
|
Φορτιστής (προαιρετικός)
|
Γρήγορα/κανονικός
|